武林宝典
再再启程图鉴编辑组发布: 更新:
再再启程的武林宝典:效果是「【飞箭】 初速度 +5,此速度不影响伤害基数速度」。无数人趋之若鹜的武林宝典。可以在冠海、大湖、沙泽、渊墟的商店中找到。
武林宝典关键属性
武林宝典 — 遗物 — 价值: 58.
游戏数据版本:构建号 26161914。
- 价值
- 58
- 效果说明
- 【飞箭】 初速度 +5,此速度不影响伤害基数速度。
- 解锁受影响的遗物
- 天地一口香、子母春茧、无蛋黄
- 效果类别
- 飞箭
- 商店种类
- 精英遗物商店、遗物商店
- 获取世界
- 冠海、大湖、沙泽、渊墟
- 影响解锁的遗物
- 木纹簪、金丝凤簪、青玉簪
武林宝典获取途径
下表列出武林宝典的获取途径。
| 关系 | 名称 | 详情 |
|---|---|---|
| 商店来源 | 冠海 | 精英遗物商店;商店抽选权重 34—304(共 17 种取值);含此物品的商店配置数 24 |
| 商店来源 | 冠海 | 遗物商店;商店抽选权重 34—304(共 17 种取值);含此物品的商店配置数 24 |
| 商店来源 | 大湖 | 精英遗物商店;商店抽选权重 34—304(共 17 种取值);含此物品的商店配置数 24 |
| 商店来源 | 大湖 | 遗物商店;商店抽选权重 34—304(共 17 种取值);含此物品的商店配置数 24 |
| 商店来源 | 沙泽 | 精英遗物商店;商店抽选权重 34—304(共 17 种取值);含此物品的商店配置数 24 |
| 商店来源 | 沙泽 | 遗物商店;商店抽选权重 34—304(共 17 种取值);含此物品的商店配置数 24 |
| 商店来源 | 渊墟 | 精英遗物商店;商店抽选权重 34—304(共 17 种取值);含此物品的商店配置数 25 |
| 商店来源 | 渊墟 | 遗物商店;商店抽选权重 34—304(共 17 种取值);含此物品的商店配置数 25 |
武林宝典用途
下表列出武林宝典的用途。
| 关系 | 名称 | 详情 |
|---|---|---|
| 解锁计数变化 | 无蛋黄 | 武林宝典 → 无蛋黄;解锁计数减少 1 |
| 解锁计数变化 | 天地一口香 | 武林宝典 → 天地一口香;解锁计数减少 1 |
| 解锁计数变化 | 子母春茧 | 武林宝典 → 子母春茧;解锁计数减少 1 |
| 效果类别 | 飞箭 | 效果类别 |
| 解锁计数变化 | 木纹簪 | 木纹簪 → 武林宝典;解锁计数减少 1 |
| 解锁计数变化 | 青玉簪 | 青玉簪 → 武林宝典;解锁计数减少 1 |
| 解锁计数变化 | 金丝凤簪 | 金丝凤簪 → 武林宝典;解锁计数减少 1 |
【飞箭】 初速度 +5,此速度不影响伤害基数速度。
商店抽选权重用于比较同一候选列表中的相对抽选倾向,不是概率百分比。含此物品的商店配置数统计不同配置,不代表地图上的店铺数量;最终出现概率和运行时选用哪种配置尚不确定。
解锁计数变化中,负值降低计数,正值增加计数;每项变化的具体游戏内触发条件尚不确定。
武林宝典资料来源
官方资料来自再再启程游戏商店。
驾驶载具探索世界,收集遗物并招募同行伙伴。
再再启程游戏商店
武林宝典相关内容
遗物共收录149篇相关内容。
